人口

人口是城市规模的指标。在游戏中,所有建筑和军队都会产生人口,不同建筑不同兵种产生的人口数不一样。每人口每小时消耗1粮食。

各等级建筑产生的人口数

种族:
类型 名称 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 级 9 级 10 级 11 级 12 级 13 级 14 级 15 级 16 级 17 级 18 级 19 级 20 级
资源 伐木场 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
资源 石头矿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
资源 农场 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
资源 水晶矿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
建筑 市政中心 2 5 5 5 5 6 7 8 9 10 - - - - - - - - - -
建筑 酒馆 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 仓库 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
建筑 市场 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
建筑 魔法塔 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
类型 名称 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 级 9 级 10 级 11 级 12 级 13 级 14 级 15 级 16 级 17 级 18 级 19 级 20 级
建筑 初级兵营 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
建筑 高级兵营 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
建筑 军事指挥所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
建筑 神庙 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
建筑 城墙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
建筑 箭塔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
建筑 城堡 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
建筑 铁匠铺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
建筑 研究所 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
建筑 联盟会所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
类型 名称 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 级 9 级 10 级 11 级 12 级 13 级 14 级 15 级 16 级 17 级 18 级 19 级 20 级
建筑 花园广场 6 6 6 6 6 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 工场 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
建筑 医疗帐篷 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
建筑 宝物仓库 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
建筑 竞技场 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
建筑 磨坊 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 面包房 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 马戏团 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 战神雕像 6 12 18 24 30 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 英雄驿站 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
类型 名称 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 级 9 级 10 级 11 级 12 级 13 级 14 级 15 级 16 级 17 级 18 级 19 级 20 级
建筑 军械库 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
建筑 魔法学院 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
建筑 生命之井 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
建筑 木材加工厂 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 石材厂 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 水晶提炼厂 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 英雄训练场 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
建筑 藏兵洞 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
建筑 传送门 8 16 24 32 40 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 大兵营 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
类型 名称 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级 7 级 8 级 9 级 10 级 11 级 12 级 13 级 14 级 15 级 16 级 17 级 18 级 19 级 20 级
建筑 马厩 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 兽栏 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
建筑 光明圣坛 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - -