城墙

分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城

城墙在攻城阶段能够阻挡敌军进入城市,城墙等级越高,防御度越高;在城内战斗阶段,城墙对城内部队会产生防御加成,城墙等级越高,加成越高。
级别 木材 石头 水晶 粮食 金币 人口占用 文明度增长 建造时间
1 30 100 0 30 0 1 1 30
2 40 125 0 40 0 1 0 60
3 50 165 0 50 0 1 1 120
4 60 210 0 60 0 1 0 200
5 80 265 0 80 0 1 0 300
6 100 340 0 100 0 1 1 440
7 130 435 0 130 0 1 1 640
8 165 560 0 165 0 1 0 930
9 215 715 0 215 0 1 1 1330
10 275 915 0 275 0 1 1 1890
11 350 1170 0 350 0 1 1 2700
12 450 1500 0 450 0 1 2 3820
13 575 1915 0 575 0 1 2 5410
14 735 2450 0 735 0 1 2 7640
15 940 3135 0 940 0 1 2 10780
16 1200 4010 0 1200 0 1 3 15200
17 1540 5125 0 1540 0 1 4 21430
18 1965 6560 0 1965 0 1 5 30200
19 2515 8390 0 2515 0 1 5 42550
20 3220 10730 0 3220 0 1 6 59940
21 3542 11803 0 3542 0 1 6 64735
22 3896 12983 0 3896 0 1 6 69914
23 4286 14282 0 4286 0 1 6 75507
24 4714 15710 0 4714 0 1 6 81548
25 5186 17281 0 5186 0 1 6 88072
26 5704 19009 0 5704 0 1 6 95117
27 6275 20910 0 6275 0 1 6 102727
28 6902 23001 0 6902 0 1 6 110945
29 7593 25301 0 7593 0 1 6 119820
30 8352 27831 0 8352 0 1 6 129406
31 9187 30614 0 9187 0 1 6 139758
32 9922 33063 0 9922 0 1 6 150939
33 10716 35708 0 10716 0 1 6 163014
34 11573 38565 0 11573 0 1 6 176055
35 12499 41650 0 12499 0 1 6 190140
36 13499 44982 0 13499 0 1 6 205351
37 14579 48580 0 14579 0 1 6 221779
38 15745 52467 0 15745 0 1 6 239521
39 17005 56664 0 17005 0 1 6 258683
40 18365 61197 0 18365 0 1 6 279378
41 19834 66093 0 19834 0 1 6 301728
42 21421 71381 0 21421 0 1 6 325866
43 23135 77091 0 23135 0 1 6 351936
44 24985 83258 0 24985 0 1 6 380090
45 26984 89919 0 26984 0 1 6 410498
46 29143 97113 0 29143 0 1 6 443337
47 31474 104882 0 31474 0 1 6 478804
48 33992 113272 0 33992 0 1 6 517109
49 36712 122334 0 36712 0 1 6 558477
50 39649 132121 0 39649 0 1 6 603156

研发前提

  • 市政中心 级别1