藏兵洞

分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城

藏兵洞可以在隐藏部队,被隐藏的部队不参加战斗。藏兵洞等级越高,可隐藏的部队数量越多,最高20级。藏兵洞里的士兵双倍耗粮。
级别 木材 石头 水晶 粮食 金币 人口占用 文明度增长 建造时间
1 100 250 150 220 100 2 4 120
2 165 415 250 365 100 2 0 360
3 275 695 415 610 100 2 1 700
4 460 1155 695 1020 100 2 1 1160
5 770 1930 1155 1695 100 2 1 1760
6 1285 3215 1930 2830 100 2 2 2560
7 2145 5360 3215 4715 100 2 2 3660
8 3570 8930 5360 7860 100 2 2 5120
9 5955 14885 8930 13100 100 2 2 7100
10 9920 24805 14885 21830 100 2 3 9740
11 16540 41345 24805 36385 200 2 4 13320
12 27565 68910 41345 60640 200 2 5 18120
13 45940 114850 68910 101065 200 2 5 24560
14 76565 191415 114850 168445 200 2 7 33240
15 127610 319025 191415 280740 200 2 7 44900
16 212680 531705 319025 467900 200 2 9 60480
17 354470 886175 531705 779835 200 2 12 81660
18 590785 1476960 886175 1299725 200 2 13 110000
19 984640 2461600 1476960 2166210 200 2 16 148140
20 1641065 4102665 2461600 3610345 200 2 19 199400

研发前提

  • 面包房 级别1
  • 石材厂 级别1
  • 生命之井 级别1
  • 军事指挥所 级别10