神庙

分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城

神庙是举办祭祀和庆典活动的地方。神庙等级越高,举办活动的时间也越短。
级别 木材 石头 水晶 粮食 金币 人口占用 文明度增长 建造时间
1 160 240 0 80 0 2 6 120
2 265 400 0 135 0 2 1 360
3 445 665 0 220 0 2 2 700
4 740 1110 0 370 0 2 1 1160
5 1235 1850 0 615 0 2 2 1760
6 2055 3085 0 1030 0 3 3 2560
7 3430 5145 0 1715 0 3 3 3660
8 5715 8575 0 2855 0 3 3 5120
9 9525 14290 0 4760 0 3 5 7100
10 15875 23815 0 7940 0 3 5 9740
11 26460 39690 0 13230 0 3 6 13320
12 44100 66150 0 22050 0 3 8 18120
13 73500 110255 0 36750 0 3 8 24560
14 122505 183755 0 61250 0 3 11 33240
15 204175 306260 0 102085 0 3 13 44900
16 340290 510435 0 170145 0 4 15 60480
17 567150 850730 0 283575 0 4 19 81660
18 945255 1417880 0 472625 0 4 22 110000
19 1575425 2363135 0 787710 0 4 27 148140
20 2625705 3938560 0 1312855 0 4 32 199400

研发前提

  • 花园广场 级别3
  • 市政中心 级别4