箭塔

分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城

箭塔在攻城阶段可以对敌军进行攻击,箭塔等级越高,攻击力越强。
级别 木材 石头 水晶 粮食 金币 人口占用 文明度增长 建造时间
1 90 40 0 30 0 1 1 30
2 115 50 0 40 0 1 0 60
3 145 65 0 50 0 1 1 120
4 190 85 0 60 0 1 0 200
5 240 105 0 80 0 1 0 300
6 310 135 0 100 0 1 1 440
7 395 175 0 130 0 1 1 640
8 505 225 0 165 0 1 0 930
9 645 285 0 215 0 1 1 1330
10 825 365 0 275 0 1 1 1890
11 1055 470 0 350 0 1 1 2700
12 1350 600 0 450 0 1 2 3820
13 1725 765 0 575 0 1 2 5410
14 2205 980 0 735 0 1 2 7640
15 2820 1255 0 940 0 1 2 10780
16 3610 1605 0 1200 0 1 3 15200
17 4615 2050 0 1540 0 1 4 21430
18 5900 2625 0 1965 0 1 5 30200
19 7550 3355 0 2515 0 1 5 42550
20 9655 4290 0 3220 0 1 6 59940
21 10427 4633 0 3478 0 1 6 64735
22 11262 5004 0 3756 0 1 6 69914
23 12163 5404 0 4056 0 1 6 75507
24 13136 5836 0 4381 0 1 6 81548
25 14186 6303 0 4731 0 1 6 88072
26 15321 6808 0 5110 0 1 6 95117
27 16547 7352 0 5519 0 1 6 102727
28 17871 7940 0 5960 0 1 6 110945
29 19300 8576 0 6437 0 1 6 119820
30 20844 9262 0 6952 0 1 6 129406
31 22512 10003 0 7508 0 1 6 139758
32 24313 10803 0 8109 0 1 6 150939
33 26258 11667 0 8757 0 1 6 163014
34 28359 12601 0 9458 0 1 6 176055
35 30627 13609 0 10214 0 1 6 190140
36 33077 14697 0 11032 0 1 6 205351
37 35724 15873 0 11914 0 1 6 221779
38 38582 17143 0 12867 0 1 6 239521
39 41668 18514 0 13897 0 1 6 258683
40 45002 19996 0 15008 0 1 6 279378
41 48602 21595 0 16209 0 1 6 301728
42 52490 23323 0 17506 0 1 6 325866
43 56689 25189 0 18906 0 1 6 351936
44 61224 27204 0 20419 0 1 6 380090
45 66122 29380 0 22052 0 1 6 410498
46 71412 31730 0 23816 0 1 6 443337
47 77125 34269 0 25722 0 1 6 478804
48 83295 37010 0 27779 0 1 6 517109
49 89958 39971 0 30002 0 1 6 558477
50 97155 43169 0 32402 0 1 6 603156

研发前提

  • 城墙 级别1