魔法塔

分城与主城之间相同建筑物区别详见术语-主城

魔法塔可以提升本城士兵的魔法攻击,等级越高提升的魔法攻击越多;同时魔法塔可以研发士兵的魔法攻击等级,等级越高可以研发士兵的魔法攻击等级也越高,最高20级。
级别 木材 石头 水晶 粮食 金币 人口占用 文明度增长 建造时间
1 100 100 60 60 0 1 4 60
2 165 165 100 100 0 1 0 180
3 275 275 165 165 0 1 1 350
4 460 460 275 275 0 1 1 580
5 770 770 460 460 0 1 1 880
6 1285 1285 770 770 0 2 2 1280
7 2145 2145 1285 1285 0 2 2 1830
8 3570 3570 2145 2145 0 2 2 2560
9 5955 5955 3570 3570 0 2 2 3550
10 9920 9920 5955 5955 0 2 3 4870
11 16540 16540 9920 9920 0 2 4 6660
12 27565 27565 16540 16540 0 2 5 9060
13 45940 45940 27565 27565 0 2 5 12280
14 76565 76565 45940 45940 0 2 7 16620
15 127610 127610 76565 76565 0 2 7 22450
16 212680 212680 127610 127610 0 3 9 30240
17 354470 354470 212680 212680 0 3 12 40830
18 590785 590785 354470 354470 0 3 13 55000
19 984640 984640 590785 590785 0 3 16 74070
20 1641065 1641065 984640 984640 0 3 19 99700

研发前提

  • 市政中心 级别3
  • 魔法学院 级别5