无论英雄是否携带士兵,均可以对山地,丘陵,沼泽,树林进行采集,可以采集到对应的物品。
采集可以单英雄去,不会遇到怪物。
采集同一个狩猎点,没有次数限制,但所得物品数量则会逐次衰减。
采集越远的狩猎点,相对获得的元素微粒越多,一定范围以外不会在增加。
英雄等级越高,采集获得物品的数量也就越多。
采集元素微粒的概率
类型 | 火之元素微粒 | 土之元素微粒 | 水之元素微粒 | 风之元素微粒 | 光明元素微粒 | 黑暗元素微粒 |
---|---|---|---|---|---|---|
森林 | 0.0 % | 0.0 % | 16.5 % | 67.0 % | 0.0 % | 16.5 % |
山地 | 67.0 % | 0.0 % | 16.5 % | 0.0 % | 0.0 % | 16.5 % |
沼泽 | 0.0 % | 0.0 % | 16.5 % | 0.0 % | 67.0 % | 16.5 % |
丘陵 | 0.0 % | 67.0 % | 16.5 % | 0.0 % | 0.0 % | 16.5 % |
无论英雄是否携带士兵,均可以对山地,丘陵,沼泽,树林进行狩猎,攻打狩猎点驻扎的怪物,进行升级和任务。
狩猎可以单英雄去也可以带兵前去。
狩猎点的怪物类型将随机刷出,不固定。
野外狩猎有几率获得装备,武器。
狩猎也有几率获得巡逻精英。
狩猎所遇到怪物等级和英雄级别相对应。
狩猎越远的狩猎点,战斗难度也就越大。
遇怪种族的概率
类型 | 矮人 | 黑暗精灵 | 不死 | 森林精灵 | 人类 | 学院派 | 恶魔 | 动物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林 | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 44.9 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 44.9 % |
山地 | 1.7 % | 1.7 % | 44.9 % | 1.7 % | 1.7 % | 44.9 % | 1.7 % | 1.7 % |
沼泽 | 1.7 % | 44.9 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 44.9 % | 1.7 % |
丘陵 | 44.9 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 44.9 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % |
无论英雄是否携带士兵,均可以对山地,丘陵,沼泽,树林进行探险。
探险得到的物品和英雄的等级相关。如下表:
英雄等级 | 1-10 | 11-30 | 31-50 | 51-70 | 71-100 |
---|---|---|---|---|---|
龙之信物 | √ | √ | √ | √ | |
小经验药水 | √ | √ | √ | √ | √ |
中经验药水 | √ | √ | √ | √ | |
大经验药水 | √ | √ | √ | ||
超级经验药水 | √ | ||||
精炼石 | √ | √ | √ | √ | √ |
觉醒石 | √ | √ | √ | ||
天雷石 | √ | √ | |||
驯化石+3 | √ | √ | √ | √ | |
驯化石+6 | √ | √ | √ | ||
驯化石+9 | √ | √ | |||
驯化石+12 | √ | ||||
沉海之页 | √ | √ | √ | ||
灰烬之页 | √ | √ | √ | ||
浴火之页 | √ | √ | √ | ||
消逝之页 | √ | √ | √ | ||
亚山密宝图 | √ | √ | |||
动物兵种 | √ | √ | √ | √ | √ |
属性之书 | √ |
探险有一定的成功率,英雄等级越高、探险距离越远则探险成功率越高,同时恩宠戒指、寻宝卷轴、英雄的精神属性可以增加探险成功率。
如果探险失败,英雄可能会被扣留1/3/6/12小时,扣留结束后英雄会自动返回,或者可以花一定的金币或钻石提前赎回。
英雄被扣留时有机会逃跑,大陆项链、英雄的韧性属性可以增加逃跑率。
探险可以单英雄去,不会产生战斗,但有几率损血。
探险并非每次都可带回物品,有几率空手而归。
探险同一个狩猎点,没有次数限制,但所得物品数量则会逐次衰减。
探险过程中带回中立士兵的数量和英雄的带兵量成正比。